New Defender 90/110 – Abmessungen und Offroad-Daten
Tabellarische Übersicht über alle Abmessungen des Land Rover 110 und 90:
Position | Beschreibung | Variante | mm | Grad |
---|---|---|---|---|
A | Breite (mit Spiegeln). | Alle Fahrzeuge. | 2 105 | – |
Karosseriebreite. | Alle Fahrzeuge. | 1 996 | – | |
B | Höhe. | 110 | 1 970 | – |
90 – Luftfederung | 1 971 | – | ||
90 – Schraubenfederung | 1 974 | – | ||
C | Vorderer Böschungswinkel. | Luftfederung bei Standardhöhe. | – | 30,1 |
Schraubenfederung bei Standardhöhe. | – | 31,2 | ||
Schraubenfederung**. | – | 31,5 | ||
Bei Geländehöhe**. | – | 37,5 | ||
D | Rampenwinkel. | 110 – Luftfederung bei Standardhöhe. | – | 22,0 |
110 – Luftfederung bei Geländehöhe. | – | 28,0 | ||
110 – Schraubenfederung. | – | 22,6 | ||
90 – Bei Standardhöhe. | – | 24,2 | ||
90 – Luftfederung bei Geländehöhe. | – | 31,0 | ||
E | Radstand. | 110. | 3 022 | – |
90. | 2 587 | – | ||
F | Gesamtlänge (mit Kennzeichenträger). | 110 – mit 18″-Reserverad. | 5 032 | – |
110 – mit 19″-Reserverad. | 5 032 | – | ||
110 – mit 20″-Reserverad. | 5 035 | – | ||
110 – mit 22″-Reserverad. | 5 034 | – | ||
110 – ohne Reserverad. | 4 775 | – | ||
90 – mit 18″-Reserverad. | 4 597 | – | ||
90 – mit 19″-Reserverad. | 4 597 | – | ||
90 – mit 20″-Reserverad. | 4 600 | – | ||
90 – mit 22″-Reserverad. | 4 599 | – | ||
90 – ohne Reserverad. | 4 323 | – | ||
G | Spurweite – vorn. | Alle Fahrzeuge. | 1 698 | – |
Spurweite – hinten. | Alle Fahrzeuge. | 1 683 | – | |
H | Hinterer Böschungswinkel. | 110 – Luftfederung bei Standardhöhe. | – | 37,7 |
110 – Luftfederung bei Geländehöhe**. | – | 40,0 | ||
110 – Schraubenfederung. | – | 35,5 | ||
110 – Schraubenfederung**. | – | 37,8 | ||
90 – Luftfederung bei Standardhöhe. | – | 37,6 | ||
90 – Luftfederung bei Geländehöhe**. | – | 40,0 | ||
90 – Schraubenfederung. | – | 35,5 | ||
90 – Schraubenfederung**. | – | 37,9 | ||
– | Wattiefe.* | Luftfederung – bei Geländehöhe. | 900 | – |
Schraubenfederung. | 850 | – | ||
– | Mindestbodenfreiheit. | 90 – Luftfederung bei Standardhöhe. | 216 | – |
110 – Luftfederung bei Standardhöhe. | 218 | – | ||
Luftfederung – bei Geländehöhe. | 291 | – | ||
90 – Schraubenfederung. | 225 | – | ||
110 – Schraubenfederung. | 227 | – | ||
– | Wendekreis (von Bordstein zu Bordstein) | 110. | 12,84 m | – |
90. | 11,3 m | – |
*Die maximale Watgeschwindigkeit beträgt 7 km/h (4 mph).
**Mit entfernter Abschleppösenabdeckung.
(Informationsquelle: Jaguar Land Rover Webseite – alle Angaben ohne Gewähr)
Info bei neuen Beiträgen gewünscht?
Wir veröffentlichen in regelmäßigen Abständen neue Beiträge in unserem Offroad-Handbuch mit vielen praktischen Tipps zum Umgang mit Deinem 4×4 und Zubehör. Wenn Du informiert bleiben willst, abonniere doch hier unseren kostenlosen Newsletter.